Antigos Alunos
Aqui estamos todos, os Antigos Alunos das Arcadas, desde a primeira turma (1828) até as que colaram grau recentemente. A busca pode ser feita por nome e por turma ( esta por numero ou por ano). Em seguida a cada nome consta o numero da turma, o ano da turma e a data da colação de grau.
Nome | Ano da Turma | Número da Turma | Colação |
---|---|---|---|
Guilherme Jacoby | 1905 | 74 | 12/1/1905 |
Nicanor Toledo de Mello | 1905 | 74 | 12/1/1905 |
Alberto Cavalcanti Barreto de Almeida e Albuquerque | 1906 | 75 | 12/29/1906 |
Ascânio Galvão Guimarães | 1906 | 75 | 12/29/1906 |
Dario Carneiro Rodrigues de Moraes | 1906 | 75 | 12/29/1906 |
João Augusto Pereira Júnior | 1906 | 75 | 12/29/1906 |
Renato Paes de Barros | 1906 | 75 | 12/29/1906 |
Alfredo Paranaguá Muniz | 1909 | 78 | 12/1/1909 |
Aristides Pinheiro de Albuquerque | 1909 | 78 | 12/1/1909 |
Joaquim Gladstone Drumond | 1909 | 78 | 12/1/1909 |
José Teixeira de Lima | 1909 | 78 | 12/1/1909 |
Nereu de Oliveira Ramos | 1909 | 78 | 12/1/1909 |
Raymundo Cândido de Mergulhão Lobo | 1909 | 78 | 12/1/1909 |
Benedicto Silveira Leite | 1913 | 82 | 12/1/1913 |
Gilson Vieira de Mendonça | 1913 | 82 | 12/1/1913 |
Alfredo Augusto dos Santos Roos | 1914 | 83 | 12/1/1914 |
Arlindo Ribeiro Horta | 1914 | 83 | 12/1/1914 |
Francisco Balthazar de Abreu Sodré | 1914 | 83 | 12/1/1914 |
José Benício de Paiva | 1914 | 83 | 12/1/1914 |
Sebastião Carneiro da Silva | 1914 | 83 | 12/1/1914 |
Theodoro Fonseca de Camargo | 1914 | 83 | 12/1/1914 |
Vicente Melillo | 1914 | 83 | 12/1/1914 |
Cícero Ferreira de Abreu | 1919 | 88 | 12/1/1919 |
Cornélio Tavares Hovilacque | 1919 | 88 | 12/1/1919 |
José Pedro Cosenza | 1920 | 89 | 6/1/1921 |
Antônio Pares | 1927 | 96 | 12/1/1927 |
Caio Prado Júnior | 1928 | 97 | 3/1/1929 |
Alberto de Siqueira Reis | 1928 | 97 | 8/1/1929 |
Sylvio Mutsu-Hito Marcondes Machado | 1929 | 98 | 4/1/1930 |
Marcello Ulysses Rodrigues | 1931 | 100 | 9/1/1931 |
Mário Amaral Vieira | 1936 | 105 | 4/1/1937 |
Aurélio Roslindo Campos | 1937 | 106 | 7/1/1938 |
José de Fernandes Teixeira | 1938 | 107 | 2/1/1939 |
Mário Guedes de Souza Pinto | 1938 | 107 | 2/1/1939 |
Benedicto Junqueira Duarte | 1939 | 108 | 4/1/1940 |
José Carlos de Castro Mello | 1941 | 110 | 12/1/1942 |
Raul Seixas de Sá Pinto | 1942 | 111 | 4/1/1943 |
Naldo Caparica | 1945 | 114 | 8/1/1946 |
José Francisco de Barros Mello | 1947 | 116 | 4/1/1948 |
Oscar Luiz Winter | 1947 | 116 | 4/1/1948 |
Luiz Noronha | 1948 | 117 | 4/1/1949 |
José Júlio Sampaio Seabra | 1948 | 117 | 6/1/1949 |
Juventino Onofre Cauduro | 1951 | 120 | 7/1/1952 |
Anníbal Augusto Gama | 1952 | 121 | 6/1/1953 |
Albertino Piason | 1955 | 124 | 3/1/1956 |
Carlos Gonçalves | 1957 | 126 | 7/1/1958 |
Antônio Mário Salles Vanni | 1962 | 131 | 4/1/1963 |
João Gilberto Prado | 1962 | 131 | 4/1/1963 |
Luiz Toloza Viana | 1962 | 131 | 4/1/1963 |
Ricardo Pereira Portugal Gouvêa | 1962 | 131 | 4/1/1963 |
Eduardo Vampré do Nascimento | 1965 | 134 | 4/1/1966 |
Geraldo Cury | 1965 | 134 | 4/1/1966 |
Paulo Eduardo Bicudo Vieira | 1965 | 134 | 4/1/1966 |
Paulo Soares Rosa | 1965 | 134 | 4/1/1966 |
Gerte Maria Nicola Lopes Ribeiro | 1966 | 135 | 6/1/1967 |
Rubens Rodrigues Torres Filho | 1966 | 135 | 6/1/1967 |
Sílvio Alves da Rocha Neto | 1966 | 135 | 9/1/1967 |
Ana Cristina de Souza Pereira Rubião | 1970 | 139 | 3/1/1971 |
Maria Lúcia Frank de Araújo | 1970 | 139 | 3/1/1971 |
Marília Schmidt Simonsen | 1970 | 139 | 3/1/1971 |
Ruy Quaglia Barbosa | 1970 | 139 | 3/1/1971 |
Tallis Tisone Maccagnan | 1970 | 139 | 3/1/1971 |
José Luiz de Abreu Leite Godinho | 1970 | 139 | 9/1/1971 |
Flávio Correia de Pinho | 1971 | 140 | 2/1/1972 |
Adriana Kehdi | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Aloísio de Assis Silveira | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Andrea de Barros Correia Cavalcanti | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Carlos Henrique Strauch | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Dilene Rodrigues | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Flávio Horiguchi | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Gisele Maria Vanazzi | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Irene Lilian Abrahan | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Jorge Eduardo Prada Levy | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Katia Bunning | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Lilliana de Almeida Ferreira da Silva | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Lúcia de Almeida Leite | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Maria Ângela Salém | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Natália de Nardi Dacomo | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Renato Genzani Filho | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Rolf Traeger | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Sidney Pereira Brandão | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Suzerly Wenceslau | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Vera Lúcia Ferreira Lima | 1987 | 156 | 2/1/1988 |
Andrea Terra | 1997 | 166 | 4/1/1998 |
Ciro Brugnaro Júnior | 1997 | 166 | 4/1/1998 |
Daniel Lopes Coelho | 1997 | 166 | 4/1/1998 |
João Carlos Gon Casemiro | 1997 | 166 | 4/1/1998 |
Luciano Medeiros Prado | 1997 | 166 | 4/1/1998 |
Paula Guedes Brentano | 1997 | 166 | 4/1/1998 |
Aline Mayumi Honda Rampazzo Del Valhe | 2014 | 183 | 12/18/2014 |
Theofilo Miguel de Aquino | 2015 | 184 | 17/12/2015 |
Alexys Campos Lazarou | 2017 | 186 | 1/23/2018 |
Marcelo Augusto Spinel de Souza Cargano | 2017 | 186 | 1/23/2018 |
Renata Gaspar Barbosa Correa | 2017 | 186 | 1/23/2018 |
Adelardo da Fonseca | 1885 | 54 | 01/03/1886 |
Francisco de Paula Pinto | 1885 | 54 | 01/03/1886 |
João Olavo Eloy de Andrade | 1885 | 54 | 01/03/1886 |
Manoel José Ferreira Penna | 1885 | 54 | 01/03/1886 |
Adelardo da Fonseca | 1885 | 54 | 01/03/1886 |
Alfredo de Barros Madureira | 1886 | 55 | 01/12/1886 |
Antônio Benedicto Valladares Ribeiro | 1894 | 64 | 02/01/1895 |
Antônio Salgado Bicudo | 1894 | 64 | 02/01/1895 |
Jorge Militão de Souza Aymberé | 1894 | 64 | 02/01/1895 |
José de Campos Toledo | 1894 | 64 | 02/01/1895 |
Mariano Rodrigues de Siqueira | 1894 | 64 | 02/01/1895 |
Félix José da Serra | 1871 | 40 | 02/03/1872 |
João Coelho de Moraes | 1871 | 40 | 02/03/1872 |
José Ferreira Nobre | 1871 | 40 | 02/03/1872 |
Carlos Samuel de Araújo | 1885 | 54 | 02/03/1886 |
Francisco Leonardo Falcão Júnior | 1885 | 54 | 02/03/1886 |
Francisco Thomaz de Carvalho | 1885 | 54 | 02/03/1886 |
José Coelho de Magalhães Gomes | 1885 | 54 | 02/03/1886 |
André de Faro Fleury | 1891 | 60 | 02/05/1892 |
Nicanor de Queiroz Nascimento | 1891 | 60 | 02/05/1892 |
Randolpho Fernandes das Chagas | 1891 | 60 | 02/05/1892 |
Paulo Álvares Lobo | 1895 | 65 | 02/05/1896 |
Antônio Félix de Miranda | 1898 | 68 | 02/05/1899 |
Azarias de Andrade Queiroz Botelho | 1893 | 62 | 02/06/1894 |
Carlos Augusto Ferreira Brandão | 1891 | 60 | 02/07/1892 |
Joaquim Gomes Pinto | 1892 | 61 | 02/12/1892 |
Manoel Galeão Carvalhal | 1893 | 62 | 02/12/1893 |
Fausto Dias Ferraz | 1895 | 65 | 02/12/1895 |
Numa Pereira do Valle | 1895 | 65 | 02/12/1895 |
Ângelo Guarinello | 1897 | 67 | 02/12/1897 |
João Baptista de Oliveira | 1897 | 67 | 02/12/1897 |
Joaquim Duarte Pinto Ferraz | 1897 | 67 | 02/12/1897 |
Carlos Alberto Vianna | 1898 | 68 | 02/12/1899 |
Joaquim Augusto de Sant’Anna | 1898 | 68 | 02/12/1899 |
Oscar Thompson | 1898 | 68 | 02/12/1899 |
Eloy de Miranda Chaves | 1895 | 65 | 03/01/1896 |
Antônio Maria Honorato Mercado | 1883 | 52 | 03/03/1884 |
Euthiquio Carlos de Carvalho Gama Filho | 1887 | 56 | 03/03/1888 |
João Martins de Carvalho Mourão | 1891 | 60 | 03/08/1892 |
Ernesto Rodrigo Goulart Penteado | 1891 | 60 | 03/10/1891 |
Antônio Joaquim de Siqueira | 1831 | TRANSFERIDOS DE COIMBRA | 03/11/1831 |
Francisco Alves de Brito | 1831 | TRANSFERIDOS DE COIMBRA | 03/11/1831 |
Augusto Lobo de Moura | 1835 | 4 | 03/11/1835 |
José Joaquim Machado | 1835 | 4 | 03/11/1835 |
Lourenço de Mello Franco | 1835 | 4 | 03/11/1835 |
Theodósio Manoel Soares de Souza | 1835 | 4 | 03/11/1835 |
Joaquim Maria Nascentes Azambuja | 1836 | 5 | 03/11/1836 |
José Bonifácio Nascentes Azambuja | 1836 | 5 | 03/11/1836 |
Luiz Ignacio Nascentes Azambuja | 1836 | 5 | 03/11/1836 |
Antônio Duarte Novaes | 1838 | 7 | 03/11/1838 |
Francisco Maria Furtado | 1838 | 7 | 03/11/1838 |
João Miguel de Mello Taques | 1838 | 7 | 03/11/1838 |
Balthazar de Abreu Cardoso Sodré | 1848 | 17 | 03/11/1848 |
Francisco Xavier da Costa Aguiar de Andrada | 1848 | 17 | 03/11/1848 |
Izidro Borges Monteiro | 1848 | 17 | 03/11/1848 |
José Carlos de Almeida Arêas | 1848 | 17 | 03/11/1848 |
Antônio José Leite Lobo | 1852 | 21 | 03/11/1852 |
João Pedro Carvalho de Moraes | 1853 | 22 | 03/11/1853 |
Luiz Pinto de Miranda Montenegro | 1853 | 22 | 03/11/1853 |
Pedro de Alcântara Sardenberg | 1853 | 22 | 03/11/1853 |
Antônio Augusto Bittencourt | 1868 | 37 | 03/11/1868 |
João Baptista de Moraes | 1868 | 37 | 03/11/1868 |
João Bento de Araújo | 1868 | 37 | 03/11/1868 |
Vicente de Souza Queiroz | 1868 | 37 | 03/11/1868 |
Affonso Peixoto de Abreu Lima | 1870 | 39 | 03/11/1870 |
Antônio José Ferreira Braga Júnior | 1870 | 39 | 03/11/1870 |
Antônio José Pereira | 1870 | 39 | 03/11/1870 |
Joaquim Victorino Ferreira Alves | 1870 | 39 | 03/11/1870 |
Antônio Januário Pinto Ferraz Júnior | 1874 | 43 | 03/11/1874 |
Cândido Baptista de Lacerda | 1874 | 43 | 03/11/1874 |
Romualdo de Andrade Baena | 1874 | 43 | 03/11/1874 |
Theóphilo José Antunes Braga | 1874 | 43 | 03/11/1874 |
Antônio Bley | 1875 | 44 | 03/11/1875 |
Francisco Frederico da Rocha Vieira | 1875 | 44 | 03/11/1875 |
Herculano Augusto de Pádua e Castro | 1875 | 44 | 03/11/1875 |
José Accioli de Brito | 1875 | 44 | 03/11/1875 |
Antônio Augusto de Athayde | 1876 | 45 | 03/11/1876 |
Antônio Silvestre de Pinho | 1876 | 45 | 03/11/1876 |
Carlos Carneiro de Barros Azevedo | 1876 | 45 | 03/11/1876 |
Clementino de Souza e Castro | 1876 | 45 | 03/11/1876 |
Manoel Jacintho Vieira de Moraes | 1876 | 45 | 03/11/1876 |
Francisco Antônio Carvalho Júnior | 1877 | 46 | 03/11/1877 |
Francisco de Paula Franco | 1877 | 46 | 03/11/1877 |
José Feliciano Ferreira da Rosa | 1877 | 46 | 03/11/1877 |
José Lustosa da Cunha Paranaguá | 1877 | 46 | 03/11/1877 |
Antônio Luiz dos Santos Werneck | 1880 | 49 | 03/11/1880 |
Horácio Moreira Guimarães | 1880 | 49 | 03/11/1880 |
José Joaquim Cardoso de Mello Júnior | 1880 | 49 | 03/11/1880 |
José Leopoldo de Bulhões Jardim | 1880 | 49 | 03/11/1880 |
Francisco Alves Monteiro Netto | 1881 | 50 | 03/11/1881 |
Joaquim de Almeida Leite Moraes Júnior | 1881 | 50 | 03/11/1881 |
Manoel Augusto de Alvarenga | 1881 | 50 | 03/11/1881 |
Raphael Corrêa da Silva Sobrinho | 1881 | 50 | 03/11/1881 |
Alfredo Seráphico de Assis Carvalho | 1883 | 52 | 03/11/1883 |
Antônio Affonso Lamonier Godofredo | 1883 | 52 | 03/11/1883 |
João Gomes Rebello Horta | 1883 | 52 | 03/11/1883 |
Joaquim Antônio da Silva Carvalhal | 1883 | 52 | 03/11/1883 |
José Guilherme da Silva Martins Sobrinho | 1883 | 52 | 03/11/1883 |
Manoel Álvaro de Souza Sá Vianna | 1883 | 52 | 03/11/1883 |
Augusto de Meirelles Reis | 1886 | 55 | 03/11/1886 |
Eduardo Leite Ribeiro | 1886 | 55 | 03/11/1886 |
Francisco Bernardes Teixeira Duarte | 1886 | 55 | 03/11/1886 |
Oscar Paes Ferreira de Macedo Soares | 1886 | 55 | 03/11/1886 |
Joaquim de Oliveira Machado Júnior | 1887 | 56 | 03/11/1887 |
Júlio Amaro da Rosa Furtado | 1887 | 56 | 03/11/1887 |
Lamartine Delamare Nogueira da Gama | 1887 | 56 | 03/11/1887 |
Paulo Machado Florence | 1887 | 56 | 03/11/1887 |
Antônio Baptista Franco | 1888 | 57 | 03/11/1888 |
Antônio Firmo Dias Cardoso Júnior | 1888 | 57 | 03/11/1888 |
Augusto Cochrane de Alencar | 1888 | 57 | 03/11/1888 |
Tobias de Aguiar | 1888 | 57 | 03/11/1888 |
Cândido Nazianzeno Nogueira da Motta | 1891 | 60 | 03/11/1891 |
Francisco de Paula da Fonseca Barros | 1891 | 60 | 03/11/1891 |
Albino Pinheiro de Siqueira | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Alexandre Celestino Fernandes Pinheiro | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Alfredo Thomaz Whately | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Américo Cândido Tavares Bastos | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Américo Lobo Leite Pereira | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Antônio Barboza de Azevedo Viegas | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Antônio de Pádua Pereira Pacheco | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Antônio Francisco da Costa Ramos | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Antônio Francisco Villaça de Azevedo | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Antônio Herculano Furtado de Mendonça | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Antônio Joaquim Leme | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Antônio José de Moraes Pupo | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Antônio José Gonçalves Bastos Júnior | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Antônio Luiz Pereira da Cunha Júnior | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Antônio Luiz Ramos Nogueira | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Antônio Martins Torres | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Antônio Rodrigues Fernandes Chaves | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Antônio Rodrigues Monteiro de Azevedo | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Augusto Freire da Silva | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Aureliano Augusto de Andrade | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Cândido Leopoldo da Motta Cruz | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Carlos Alberto Teixeira Leite | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Carlos Antônio Rodrigues | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Custódio Alves dos Santos | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Custódio Leite de Souza | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Custódio Marcellino de Magalhães | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Domingos Alves Barcellos Cordeiro | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Domingos Alves de Brito | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Eduardo Antônio de Barros | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Egydio Barboza de Oliveira Itaqui | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Ernesto Dias Laranjeira | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Evaristo Norberto Duarte | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Fernando Antônio de Barros | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Florêncio Carlos de Abreu e Silva | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Francisco Aguiar de Barros | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Francisco Carlos dos Reis | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Francisco de Assis Martins Costa | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Francisco de Assis Pacheco Júnior | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Francisco de Paula Marinho | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Francisco de Paula Pereira Barbosa | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Francisco Leite de Magalhães Pinto | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Francisco Teixeira de Souza Alves Júnior | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Gabriel Olintho de Carvalho e Silva | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Gregório José de Oliveira Costa Júnior | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Ignacio Antônio de Assis Martins | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
João Antônio de Oliveira Campos | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
João Baptista de Almeida Werneck | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
João Baptista Pimentel Lustosa | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
João Baptista Rodrigues Júnior | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
João Carlos de Araújo Moreira | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
João Evangelista de Negreiros Sayão Lobato Sobrinho | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
João Martins França | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Joaquim de Almeida Póvoas | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Joaquim José da França Júnior | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Joaquim José do Amaral | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Joaquim José Ferreira Damião | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Joaquim José Vieira de Carvalho | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Jorge Ludgero de Cerqueira Miranda | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
José Antônio de Azevedo Castro | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
José Antônio Fernandes Lima Júnior | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
José Augusto do Nascimento Pereira | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
José Cesário de Faria Alvim Júnior | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
José da Silva Costa | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
José Eufrosino Ferreira de Brito | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
José Joaquim Fernandes Torres | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
José Maria de Moura Leite | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
José Ramos Corrêa da Silva | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Josino do Nascimento Silva Júnior | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Lourenço Valente de Figueiredo | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Luiz Antônio Vieira | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Luiz José de Mello e Oliveira | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Luiz Ramos da Silva Barbas | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Manoel Dias de Toledo Júnior | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Manoel do Nascimento Silva | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Manoel Domingues de Castro | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Manoel Eufrásio Corrêa | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Manoel Gesteira Passos | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Manoel José da Costa França | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Manoel Pereira de Souza Arouca | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Manoel Teixeira de Souza Magalhães | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Marcellino de Assis Tostes | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Martiniano Antônio de Barros | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Maximiano de Souza Bueno | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Miguel de Moura Botelho | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Nicolau de Souza Queiroz | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Nicolau Rodrigues Pereira Reis | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Pedro Antônio Ferreira Vianna | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Pedro de Araújo Leite | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Salvador Martins França Júnior | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Thomaz de Aquino Leite | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Zoroastro Augusto Pamplona | 1862 | 31 | 03/12/1862 |
Francisco Leite Bastos Júnior | 1886 | 55 | 03/12/1886 |
Gaspar Menna Barreto de Barros Falcão | 1886 | 55 | 03/12/1886 |
João Marciano Oliveira da Silva | 1886 | 55 | 03/12/1886 |
José Serafim da Costa Faria | 1886 | 55 | 03/12/1886 |
Francisco Carlos de Araújo Moreira | 1891 | 60 | 03/12/1891 |
José Mariano Corrêa | 1891 | 60 | 03/12/1891 |
Aarão da Rocha Miranda | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
Alfredo Patrício do Prado Paulista | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
Antônio Ferreira de Mello | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
Arthur Soares de Moura | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
Arthur Xavier Pinheiro e Prado | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
Eugênio Adriano de Moraes | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
Galdino Pedroso Bittencourt | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
Ismael Frederico Franzen | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
Izidro Pinto de Souza | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
João Gualberto Nogueira | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
Joaquim Marques Ferreira Braga | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
José Gabriel de Toledo Piza | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
José Maria Lisboa Júnior | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
José Pereira Cardoso Filho | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
José Vicente da Silva Paranhos | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
Luiz Augusto César | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
Oscar de Almeida | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
Raymundo Furtado de Albuquerque Cavalcanti Filho | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
Sabino Gomes da Silva | 1892 | 61 | 03/12/1892 |
Acacio Juvêncio de Toledo | 1896 | 66 | 03/12/1896 |
Dario Sebastião de Oliveira Ribeiro | 1896 | 66 | 03/12/1896 |
Eduardo de Lima Ramos | 1896 | 66 | 03/12/1896 |
José Augusto Coelho da Rocha | 1896 | 66 | 03/12/1896 |
José Maria Whitaker | 1896 | 66 | 03/12/1896 |
Octacílio Camará da Silveira | 1896 | 66 | 03/12/1896 |
Raphael Corrêa de Sampaio | 1896 | 66 | 03/12/1896 |
Álvaro Augusto de Carvalho Aranha | 1898 | 68 | 03/12/1898 |
Joaquim de Moraes Jardim | 1892 | 61 | 04/01/1893 |
Vicente Miguel da Silva Abreu | 1892 | 61 | 04/01/1893 |
Alfredo Corrêa Dias | 1895 | 65 | 04/01/1896 |
Alfredo Alves de Sampaio | 1885 | 54 | 04/03/1886 |
Francisco Teixeira Leite Guimarães | 1885 | 54 | 04/03/1886 |
José de Souza Gomes | 1885 | 54 | 04/03/1886 |
Juvenal Malheiros de Souza Menezes | 1885 | 54 | 04/03/1886 |
Alarico Silveira | 1898 | 68 | 04/04/1899 |
José Bonifácio de Andrada e Silva Sobrinho | 1891 | 60 | 04/05/1892 |
José Pereira Rodrigues Porto Sobrinho | 1891 | 60 | 04/05/1892 |
Manoel José de Castro Monteiro de Barros Júnior | 1891 | 60 | 04/05/1892 |
Estevam Leite de Magalhães Pinto | 1891 | 60 | 04/09/1891 |
Manoel Orlando Rodrigues | 1891 | 60 | 04/09/1891 |
Miguel de Oliveira Ribeiro | 1891 | 60 | 04/09/1891 |
Bernardo Augusto Nascentes Azambuja | 1833 | 2 | 04/11/1833 |
Isidoro Boucault | 1833 | 2 | 04/11/1833 |
Izidoro Boucault | 1833 | 2 | 04/11/1833 |
José Augusto Gomes de Menezes | 1833 | 2 | 04/11/1833 |
José Florêncio de Araújo Soares | 1833 | 2 | 04/11/1833 |
Antônio Augusto Pereira da Cunha | 1834 | 3 | 04/11/1834 |
Bernardino José de Campos | 1834 | 3 | 04/11/1834 |
Pedro Ramos da Silva | 1834 | 3 | 04/11/1834 |
Procópio Corrêa Alves Quintanilha | 1834 | 3 | 04/11/1834 |
Arlindo Carneiro da Silva Braga | 1835 | 4 | 04/11/1835 |
João Anselmo Pereira | 1835 | 4 | 04/11/1835 |
José Antônio de Castro | 1835 | 4 | 04/11/1835 |
José Francisco Belens de Lima | 1835 | 4 | 04/11/1835 |
Luiz da Costa Ferreira França | 1835 | 4 | 04/11/1835 |
Claudino Teixeira Guimarães | 1839 | 8 | 04/11/1839 |
Diogo de Mendonça Pinto | 1839 | 8 | 04/11/1839 |
José Caetano de Almeida | 1839 | 8 | 04/11/1839 |
Francisco de Assis Vieira Bueno | 1841 | 10 | 04/11/1841 |
João Pedro Dias Vieira | 1841 | 10 | 04/11/1841 |
Manoel Pereira da Silva | 1842 | 11 | 04/11/1842 |
Antônio Veríssimo de Mattos | 1844 | 13 | 04/11/1844 |
Cândido Bueno da Costa Júnior | 1844 | 13 | 04/11/1844 |
Ambrósio Leitão da Cunha | 1845 | 14 | 04/11/1845 |
Eduardo Olympio Machado | 1845 | 14 | 04/11/1845 |
Tristão de Alencar Araripe | 1845 | 14 | 04/11/1845 |
José Soares Teixeira de Gouvêa | 1853 | 22 | 04/11/1853 |
Manoel de Araújo da Cunha | 1853 | 22 | 04/11/1853 |
Manoel Pinto Ribeiro Pereira de Sampaio | 1853 | 22 | 04/11/1853 |
Francisco da Silva Tavares | 1868 | 37 | 04/11/1868 |
José Francisco Diana | 1868 | 37 | 04/11/1868 |
José Nicolau Vergueiro | 1868 | 37 | 04/11/1868 |
Vicente Xavier de Toledo Sobrinho | 1868 | 37 | 04/11/1868 |
Antero Fernandes Cassalho de Oliveira | 1872 | 41 | 04/11/1872 |
Bento Antunes Barroso | 1872 | 41 | 04/11/1872 |
Manoel Coelho Barroso | 1872 | 41 | 04/11/1872 |
Manoel Joaquim da Silva Pinto | 1872 | 41 | 04/11/1872 |
Tristão Antônio Nogueira | 1872 | 41 | 04/11/1872 |
Araldo Manoel Erichsen | 1873 | 42 | 04/11/1873 |
Cândido Fernando da Costa Guimarães Júnior | 1873 | 42 | 04/11/1873 |
Eduardo Teixeira de Carvalho Durão | 1873 | 42 | 04/11/1873 |
Francisco de Assis Peixoto Gomide Júnior | 1873 | 42 | 04/11/1873 |
Alberto Gonçalves Pereira de Andrade | 1874 | 43 | 04/11/1874 |
Francisco Augusto de Barros | 1874 | 43 | 04/11/1874 |
Francisco de Faria Villas-Boas | 1874 | 43 | 04/11/1874 |
José Theotônio Pacheco | 1874 | 43 | 04/11/1874 |
Antônio de Paiva Azevedo | 1875 | 44 | 04/11/1875 |
José Ferreira de Mello Nogueira | 1875 | 44 | 04/11/1875 |
Miguel Antônio Dutra Filho | 1875 | 44 | 04/11/1875 |
Pedro de Vasconcellos Teixeira da Motta | 1875 | 44 | 04/11/1875 |
Arthur Gonçalves de Oliveira Carvalho | 1876 | 45 | 04/11/1876 |
Herculano Marcos Inglez de Souza | 1876 | 45 | 04/11/1876 |
José Baptista de Lima | 1876 | 45 | 04/11/1876 |
José Baptista Pereira | 1876 | 45 | 04/11/1876 |
Manoel Antônio Braune | 1876 | 45 | 04/11/1876 |
José de Souza Queiroz | 1878 | 47 | 04/11/1878 |
Júlio Benedicto Ottoni | 1878 | 47 | 04/11/1878 |
